MAKITA COMBOKIT 18V DLX4193TJ
Article n°: 216372
Kit comprenant: DHP492 + DTD153 + DHR243 + DGA506 + 3x BL1850B + DC18RC + 2x Makpac.
DGA506 – Meuleuse d’angle 18 V LXT
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Tension nominale de la batterie | 18 V |
| Plateforme LXT | Oui |
| Moteur sans charbon | Oui |
| Vitesse à vide | 8500 min⁻¹ |
| Filetage de broche | M14 |
| Alésage | 22,23 mm |
| Diamètre du disque | 125 mm |
| Fonction anti-redémarrage (interrupteur NVR) | Oui |
| Frein électronique | Oui |
| Niveau de vibration (ponçage) | ≤ 2,5 m/s² |
| Incertitude vibration (K), ponçage | 1,5 m/s² |
| Niveau de vibration (meulage de surface) | 6,5 m/s² |
| Incertitude vibration (K), meulage de surface | 1,5 m/s² |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 90 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (LpA) | 82 dB(A) |
| Incertitude sonore (K) | 3 dB(A) |
| Dimensions (L x l x H) | 362 x 140 x 151 mm |
| Poids avec batterie | 2,3 – 2,6 kg |
| Profondeur de coupe max. | 29 mm |
DHP492 – Perceuse à percussion 18 V LXT
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Tension nominale de la batterie | 18 V |
| Plateforme LXT | Oui |
| Composition chimique de la batterie | Li-ion |
| Moteur sans charbon | Oui |
| Vitesse à vide | 0 – 550 / 2100 min⁻¹ |
| Couple max. dur / tendre | 130 / 65 Nm |
| Couple maximal | 141 Nm |
| Réglages de couple | 21 |
| Coups par minute | 0 – 8250 / 31 500 min⁻¹ |
| Diamètre max. perçage maçonnerie | 16 mm |
| Diamètre max. perçage acier | 13 mm |
| Capacité perçage (mèche spirale longue) | 50 mm |
| Capacité perçage (mèche bois plate) | 76 mm |
| Capacité perçage (speed-bore) | 40 mm |
| Capacité perçage scie cloche | 152 mm |
| Filetage de broche | 1/2"-20UNF |
| Mandrin | 1,5 – 13 mm |
| Frein électronique | Oui |
| Niveau de vibration (perçage métal) | ≤ 2,5 m/s² |
| Incertitude vibration (K), métal | 1,5 m/s² |
| Niveau de vibration (perçage percussion béton) | 8,6 m/s² |
| Incertitude vibration (K), béton | 1,5 m/s² |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 95 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (LpA) | 87 dB(A) |
| Incertitude sonore (K) | 3 dB(A) |
| Dimensions (L x l x H) | 180 x 81 x 265 mm |
| Poids avec batterie | 2,3 – 2,7 kg |
| Poids net du produit | 1,7 kg |
DHR243 – Marteau perforateur 18 V LXT
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Tension nominale de la batterie | 18 V |
| Plateforme LXT | Oui |
| Composition chimique de la batterie | Li-ion |
| Moteur sans charbon | Oui |
| Énergie de frappe | 2,0 J |
| Diamètre optimal de perçage béton | 4 – 16 mm |
| Diamètre max. perçage béton | 24 mm |
| Diamètre max. perçage bois | 27 mm |
| Diamètre max. perçage acier | 13 mm |
| Coups par minute | 0 – 4700 min⁻¹ |
| Vitesse à vide | 0 – 950 min⁻¹ |
| Diamètre perçage avec trépan TCT | 54 mm |
| Compatible SDS-PLUS | Oui |
| Poids avec batterie | 3,2 – 3,7 kg |
| Frein électronique | Oui |
| Niveau de vibration (perçage percussion béton) | 15,8 m/s² |
| Incertitude vibration (K), béton | 1,5 m/s² |
| Niveau de vibration (burinage) | 11,2 m/s² |
| Incertitude vibration (K), burinage | 1,5 m/s² |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 99 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (LpA) | 91 dB(A) |
| Incertitude sonore (K) | 3 dB(A) |
| Dimensions (L x l x H) | 353 x 85 x 213 mm |
| Niveau de vibration (perçage métal) | 2,5 m/s² |
| Incertitude vibration (K), métal | 1,5 m/s² |
DTD153 – Visseuse à choc 18 V LXT
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Tension nominale de la batterie | 18 V |
| Plateforme LXT | Oui |
| Composition chimique de la batterie | Li-ion |
| Moteur sans charbon | Oui |
| Vitesse à vide | 0 – 3400 min⁻¹ |
| Couple de serrage max. | 170 Nm |
| Coups par minute | 0 – 3600 min⁻¹ |
| Capacité boulon standard | M5 – M16 |
| Porte-outil | 1/4" |
| Niveau de puissance acoustique (LWA) | 107 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (LpA) | 96 dB(A) |
| Incertitude sonore (K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration, vissage à choc puissance max. | 13,0 m/s² |
| Incertitude vibration (K), vissage à choc puissance max. | 1,5 m/s² |
| Dimensions (L x l x H) | 126 x 79 x 238 mm |
| Poids avec batterie | 1,3 – 1,6 kg |
€ 1.140,17
Prix de vente recommandé
€ 966,79 Prix promo
(TVA comprise, hors frais de livraison)

Indien u dit artikel toch wenst te bestellen kunnen er langere levertijden zijn en kan een prijsaanpassing van toepassing zijn.
Wenst u dit artikel toch te bestellen?
JA Bestelling Afronden
Ja verder winkelen
Allemangne: 14€ TVA inclus. France: 23€ TVA inclus.
À l’exception des longueurs supérieures à 2 mètres, ou des collis plus lourds que 30 kg: 60€ TVA inclu. Un supplément peut être appliqué pour le transport en dehors de la Belgique, ainsi pour le transport ADR.
Complétez le formulaire ci-dessous pour demander des informations à propos de MAKITA COMBOKIT 18V DLX4193TJ